Tình trạng: Còn hàng
Số lượng | Đơn giá | Tổng |
---|---|---|
1-9 | 165.000 đ | 165.000 đ |
10-29 | 155.000 đ | 1.550.000 đ |
29-50 | 145.000 đ | 4.205.000 đ |
50 | 135.000 đ | 6.750.000 đ |
Mã sản phẩm ICD00106
Lượt xem: 1351
Tài liệu
Rơ le công suất cực lớn QianJi JQX-80F/1Z loại 3 chân tải, chuyên sử dụng cho các thiết bị tủ điện.
Dòng tải liên tục cực đại: 80A/250VAC 80A/28VDC
Bản cực là hợp kim bạc.
Điện áp cuộn hút: 12VDC.
Model | JQX-59F (JQX-80F 1Z) | LJQX-59FD | LJQX-63F | JQX-80F 2Z | |
Kích thước(mm) | 80.5*45*71.5 | 80.5*62*71.5 | |||
Vật liệu bản tiếp xúc | Hợp kim bạc | ||||
Dòng tải liên tục cực đại | 80A | 120A | 60A | 100A | |
28VDC/250VAC | |||||
Công suất cuộn hút ở 23°C | DC(W) | ≤4.8W | |||
AC(VA) | ≤7.5VA | ||||
Điện trở tiếp điểm | ≤100mΩ | ||||
Tính chất cách điện | Giữa hai bản cực mở | ≥1500VAC 50Hz/1min Dòng rò 1mA | |||
Giữa cuộn hút và bản cực | ≥2500VAC 50Hz/1min Dòng rò 1mA | ||||
Điện trở cách ly(MΩ) ở 500VDC | ≥1000MΩ | ||||
Tuổi thọ | Điện | 105 lần đóng ngắt (Frequency:On 1 Time/1S,Off Time/1S) | |||
Cơ khí | 106 lần đóng ngắt (Tần số:300 lần/1phút) | ||||
Nhiệt độ hoạt động | -25°C ~ +55°C | ||||
Khối lượng | 235g | 270g | 230g | 275g |
Thuộc tính sản phẩm
Manufacturer | China |
Packaging | Hộp |
Hỏi đáp
Đánh giá và nhận xét