Tình trạng: Còn hàng
Số lượng | Đơn giá | Tổng |
---|---|---|
1-49 | 650 đ | 650 đ |
50-99 | 630 đ | 31.500 đ |
100-299 | 600 đ | 60.000 đ |
300-499 | 580 đ | 174.000 đ |
500 | 560 đ | 280.000 đ |
Mã sản phẩm 78L05
Lượt xem: 1183
Tài liệu
Datasheet | 78L05 |
---|
Thuộc tính sản phẩm
Manufacturer | Changjiang Electronics Tech (CJ) |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Part Status | Active |
Output Configuration | Positive |
Output Type | Fixed |
Number of Regulators | 1 |
Voltage - Input (Max) | 18V |
Voltage - Output (Min/Fixed) | 5V |
Voltage Dropout (Max) | 1.26 |
Current - Output | 1A |
Current - Quiescent (Iq) | 8mA |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
Mounting Type | SMD |
Package / Case | SOT-89 |
Supplier Device Package | SOT-89 |
Hỏi đáp
Đánh giá và nhận xét